
Le Barofor® Deco est un portail pivotant double alliant rigidité et design contemporain, pouvant être associé aux panneaux de la gamme Barofor.
Atouts
- Robustesse
- Esthétisme
- Facilité de montage
BEFR - Flyer Barofor - Assortiment Belux FR - Barofor Flyer - Assortiment France
Le portail Barofor Deco est particulièrement recommandé là où le design et la sécurité sont importants, notamment autour des aires de jeux, des écoles et des parcs. Son design et sa résistance sont idéals pour ces applications.
Le cadre est formé avec des traverses verticales en profilés de 40x40x1.5 et de traverses horizontales de 60X40X3 mm. Le remplissage est composé de tubes ronds 19 x 1.50 mm, chaque tube est espacé de 84.35 mm. La partie supérieure du portail est formée par un arc de cercle en tubes ronds
Votre portail ou portillon sera livré avec ses deux poteaux à sceller, 80X80X3 mm, fermés d'un capuchon en partie supérieure. Les poteaux sont équipés d'inserts pour permettre d'y fixer la clôture barofor Deco à l'aide de pièce de raccord. Le sens d'ouverture des vantaux est réglables au montage. L'ouverture des vantaux peut se faire à 180°.
Votre portail Barofor vous sera livré complet. Il comprend :
Les portails sont galvanisés, puis plastifiés avec une couche de polyester (épaisseur min. 100 microns). Ils sont disponibles en standard en vert RAL 6005. Autres coloris sur demande.
Largeur en mm | Hauteur en mm | Dimension des poteaux à sceller en mm | Dimension des poteaux sur platine en mm | Hauteur du vantail en mm | Hauteur totale à partir des fondations en mm | Ouverture en mm | Entraxe poteaux en mm | Remplissage panneau Barofor Deco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repère plan* --> | PH | PH | WH | GH | FP | C-C | ||
1000 | 1000 | 80X80X2X1750 | 80X80X2X1076 | 950 | 1000 | 1023 | 1103 | 950x963 |
1200 | 80X80X2X1950 | 80X80X2X1276 | 1150 | 1200 | 1150x963 | |||
1500 | 80X80X2X2250 | 80X80X2X1576 | 1450 | 1500 | 1450x963 | |||
1500** | 1000 | 80X80X2X1750 | 80X80X2X1076 | 950 | 1000 | 1437 | 1517 | 950x1377 |
1200 | 80X80X2X1950 | 80X80X2X1276 | 1150 | 1200 | 1150x1377 | |||
1500 | 80X80X2X2250 | 80X80X2X1576 | 1450 | 1500 | 1450x1377 |
* Notre plan repéré ci-dessous. ** Référence non standard dans l'assortiment du Belux
Largeur en mm | Hauteur en mm | Dimension des poteaux à sceller en mm | Dimension des poteaux sur platine en mm | Hauteur du vantail en mm | Hauteur totale à partir des fondations en mm | Ouverture en mm | Entraxe poteaux en mm | Remplissage panneau Barofor Deco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repère plan* --> | PH | PH | WH | GH | FP | C-C | ||
3000 | 1000 | 80X80X2X1750 | 80X80X2X1076 | 950 | 1000 | 2854 | 2934 | 950x1377 |
1200 | 80X80X2X1950 | 80X80X2X1276 | 1150 | 1200 | 1150x1377 | |||
1500 | 80X80X2X2250 | 80X80X2X1576 | 1450 | 1500 | 1450x1377 |
* Notre plan repéré ci-dessous
Nos plans repérés pour vos côtes