
Casanet est un grillage soudé, multi-usages, galvanisé ou galvanisé et plastifié. Idéal pour les enclos animaliers, le jardin et les loisirs créatifs. Utilisé aussi pour de multiples applications.
Atouts
- Multi-applications
- Revêtement de haute qualité
- Stabilité et flexibilité
FR - Flyer Casanet - Assortiment France BEFR - Flyer Casanet - Assortiment Belux
Ce grillage multi-usages à petites mailles soudées est disponible en deux finitions :
Dimensions des mailles mm | Diamètre du fil mm | Hauteur des rouleaux m | Largeur 5 m | Largeur 10 m | Largeur 25 m |
---|---|---|---|---|---|
6.3 x 6.3 | 0.73 | 0.50 | (BE) (FR) | - | (BE) (FR) |
6.3 x 6.3 | 0.73 | 1.00 | - | - | (BE) (FR) |
12.7 x 12.7 | 0.73 | 0.50 | (BE) (FR) | (BE) (FR) | (BE) (FR) |
12.7 x 12.7 | 0.73 | 1.00 | (BE) (FR) | (BE) (FR) | (BE) (FR) |
12.7 x 12.7 | 0.73 | 2.00 | - | - | (BE) (FR) |
12.7 x 12.7 | 1.00 | 0.51 | (FR) | - | - |
12.7 x 12.7 | 1.00 | 0.61 | - | - | (FR) |
12.7 x 12.7 | 1.00 | 1.00 | (FR) | - | (BE) (FR) |
12.7 x 12.7 | 1.40 | 1.00 | - | - | (FR) |
12.7 x 25.4 | 1.40 | 1.00 | - | - | (FR) |
12.7 x 12.7 | 1.00 | 1.50 | - | - | (FR) |
19.0 x 19.0 | 1.00 | 0.50 | (FR) | - | - |
19.0 x 19.0 | 1.40 | 0.61 | - | (BE) (FR) | (FR) |
19.0 x 19.0 | 1.00 | 1.00 | - | - | (BE) (FR) |
19.0 x 19.0 | 1.40 | 1.00 | (BE) (FR) | - | (BE) (FR) |
19.0 x 19.0 | 1.40 | 1.22 | - | - | (BE) (FR) |
19.0 x 19.0 | 1.00 | 1.50 | - | - | (BE) (FR) |
19.0 x 19.0 | 2.00 | 1.00 | - | - | (FR) |
25.4 x 12.7 | 1.60 | 1.00 | - | - | (FR) |
25.4 x 25.4 | 1.60 | 1.00 | - | - | (BE) (FR) |
25.4 x 25.4 | 2.00 | 1.00 | - | - | (BE) (FR) |
25.4 x 50.8 | 2.00 | 1.00 | - | - | (FR) |
25.4 x 50.8 | 2.00 | 1.50 | - | - | (FR) |
50.8 x 50.8 | 2.00 | 1.00 | - | - | (BE) (FR) |
- n'existe pas; (BE) Assortiment BELUX; (FR) Assortiment FRANCE
Dimensions des mailles mm | Diamètre du fil mm | Hauteur des rouleaux m | Largeur 5 m | Largeur 10 m | Largeur 25 m |
---|---|---|---|---|---|
12.5 x 12.5 | 0.90 | 1.00 | - | - | (BE)* |
12.7 x 12.7 | 0.90 | 0.50 | (BE) (FR) | (BE) (FR) | (BE) (FR) |
12.7 x 12.7 | 0.90 | 1.00 | (BE) (FR) | (BE) (FR) | (BE) (FR) |
12.7 x 12.7 | 0.90 | 1.50 | - | - | (BE) (FR) |
12.7 x 12.7 | 0.90 | 2.00 | - | - | (BE) (FR) |
19.0 x 19.0 | 0.90 | 0.50 | (BE) (FR) | - | - |
19.0 x 19.0 | 0.90 | 1.00 | (FR) | - | - |
- n'existe pas; (BE) Assortiment BELUX; (FR) Assortiment FRANCE; * Disponible en noir, uniquement BELUX