
Le portail "indispensable"
Les portails coulissants autoportants Robusta® SC sont faciles à installer, même dans les conditions les plus difficiles.
Atouts :
Caractéristiques mécaniques des portails coulissants Robusta SC | ||
Type | R2000 | R2800 |
Passage libre | Hauteurs de 1,00 à 2,40 mètres | Hauteurs de 1,00 à 2,40 mètres |
Largeurs disponibles | 3 à 9 mètres | 10 à 12 mètres |
Versions disponibles | Manuel, motorisable, motorisé (Deadman key + entièrement automatique) | Manuel, motorisable, motorisé (Deadman key + entièrement automatique) |
Construction de l’ouvrant | ||
Poutre inférieure | 200 x 160 x 5 mm | 280 x 200 x 5 mm |
Cadre | 80 x 60 x 3 mm | Horizontal : 100 x 100 x 3 mm |
Vertical : 100 x 80 x 3 mm | ||
Remplissage tubulaire (standard) | 25 x 25 x 1,5 mm | 30 x 30 x 1,5 mm |
Espacement entre les barreaux | 110 mm | 105 mm |
Serrure Locinox à clé | Uniquement pour le portail manuel | Uniquement pour le portail manuel |
Remplissage optionnel | Panneaux Nylofor ou SEC flat | Panneaux Nylofor ou SEC flat |
Poteau de guidage – Versions manuelle et motorisable | ||
Type | Pont à poteau simple | Pont à double poteau |
Dimensions (si hauteur < 2 mètres) | 120 x 80 x 3 mm | 120 x 80 x 3 mm |
Dimensions (si hauteur ≥ 2 mètres ou largeur ≥ 8 mètres) | 120 x 120 x 3 mm | 120 x 120 x 3 mm |
Poteau de guidage double face | Optionnel | Optionnel |
Poteau de guidage – Version motorisée | ||
Type | Poteau simple | Poteau simple |
Dimensions | 120 x 80 x 3 mm / 120 x 120 x 3 mm | 200 x 100 x 4 mm |
Poteau de verrouillage – Version manuelle | ||
Type | Poteau en ligne | Poteau en ligne |
Dimensions | 120 x 120 x 3 mm | 120 x 120 x 3 mm |
Poteau de verrouillage – Versions motorisable et motorisée | ||
Type | Pont à double poteau | Pont à double poteau |
Dimensions | 120 x 80 x 3 mm | 120 x 80 x 3 mm |
Crémaillère (uniquement pour les versions motorisables) | ||
Module | Module 4 | Module 4 |
Matériau | PA6 renforcé en acier | PA6 renforcé en acier |
Pré-installé | Oui | Oui |
Tous nos portails coulissants autoportants sont fournis avec un poteau de guidage et un poteau de verrouillage, disponibles en version simple ou double.
La plaque de base du poteau est conçue pour accueillir le moteur.
La configuration dépend des dimensions et du modèle de votre portail. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails.
Votre portail est disponible avec 2 motorisations :
Vérifiez les spécifications des motorisations ainsi que les éléments de sécurité dans le tableau ci-dessous.
Les versions motorisées de votre portail coulissant autoportant sont disponibles en deux options :
Version avec clé homme-mort (Deadman key) – Ligne 500
Version entièrement automatique – Ligne 500 ou Ligne 1000
Les portails Robusta sont certifiés CE conformément au Règlement européen sur les produits de construction (CPR) (UE-305/2011) et sont testés selon la norme EN 13241-1, applicable aux portails et portes industrielles, commerciales et de garage.
Les portails coulissants Robusta SC sont protégés par le meilleur procédé de revêtement actuellement disponible :
Couleurs disponibles :
Betafence vous propose d'acheter, avec votre portail, un kit complet de gabarits de perçage pour faciliter l'installation et vous faire gagner du temps.
Grâce à ce kit de gabarits de perçage, vous pourrez réaliser la fondation en béton destinée aux poteaux de guidage et de réception, sans risque d'erreur. Une fois les ancrages correctement positionnés, il vous suffira d'attendre le camion de livraison Betafence, qui installera directement votre portail.
Le kit comprend :
Ce kit est léger, durable et fabriqué en plexiglas noir.
Spécifications techniques pour la motorisation des portails coulissants Robusta SC 746 C = Ligne 500 / 844 C = Ligne 1000 |
||
Caractéristique | R2000 | R2800 |
Utilisation | Normale (1) | Intensive |
Type de motorisation FAAC | 746 C | 844 C* |
Référence du contrôleur | 780D | 780D |
Nombre de photocellules | 2 jeux | 2 jeux |
Hauteurs des photocellules (câblées) | 180 et 900 mm | 180 et 900 mm |
Bandes sensibles | ASO actives | ASO actives |
Nombre de bandes sensibles sur le pont du poteau de guidage | 2 | 2 |
Bande sensible sur la tête de l'ouvrant | Active | Active |
Bande sensible sur la poutre arrière de l'ouvrant | Non possible | Non possible |
Feu clignotant | 1 unité | 1 unité |
Éclairage de zone | Optionnel | Optionnel |
Nombre de télécommandes fournies (2 canaux) | 2 | 2 |
Nombre de commandes disponibles pour contacts secs | 2 | 2 |
(1) Utilisation normale : maximum 50 cycles par jour.
Gamme et spécifications techniques | ||||||||||||
Largeur commerciale | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 8000 mm | 9000 mm | 10000 mm | 11000 mm | 12000 mm | ||
Passage libre – Manuel | 3232 | 4177 | 5122 | 6202 | 7282 | 8092 | 9172 | 10216 | 11431 | 11971 | ||
Passage libre – Motorisable | 3187 | 4132 | 5077 | 6157 | 7237 | 8047 | 9127 | 10171 | 11386 | 11926 | ||
Passage libre – Automatique | 10131 | 11346 | 11886 | |||||||||
Espace total nécessaire | 8058 | 10271 | 12298 | 14788 | 17093 | 19193 | 21948 | 23915 | 26500 | 27270 | ||
Hauteur nominale (mm) | Hauteur réelle depuis la fondation (mm) | R 2000 Dimensions de la poutre inférieure : 200 × 160 mm Cadre : 80 × 60 mm Remplissage : barreaux 25 × 25 × 1,50 mm (carré) (distance maximale entre les barreaux : 110 mm) Remplissage optionnel : panneaux Nylofor et SEC Flat Poteau de guidage : 120 × 80 × 3 mm 120 × 120 mm (pour hauteur ≥ 2 m et/ou largeur ≥ 8 m) Pour les portails automatiques : le poteau de guidage est toujours unilatéral |
R 2800 Dimensions de la poutre inférieure : 280 × 200 mm Cadre : H : 100 × 100 mm – V : 100 × 80 mm Remplissage : barreaux 30 × 30 × 1,50 mm (carré) (distance maximale entre les barreaux : 105 mm) Remplissage optionnel : panneaux Nylofor et SEC Flat Poteau de guidage : double, 120 × 80 × 3 mm Pour les portails automatiques : le poteau de guidage est toujours unilatéral |
|||||||||
1000 | 1072 | |||||||||||
1200 | 1272 | |||||||||||
1500 | 1572 | |||||||||||
1700 | 1772 | |||||||||||
2000 | 2072 | |||||||||||
2400 | 2472 |
SC 500 Line |
SC 1000 Line |
|
---|---|---|
Utilisation | Normale | Intensive |
Type de motorisation FAAC | 746 C | 844 C |
Référence du controleur | 780D | 780 D |
Nombre de photocellules | 2 paires | 2 paires |
Hauteur des photocellules (liaison filaire) | 180 et 900 mm XP20W D | 180 et 900 mmXP20W D |
Bandes palpeuses |
2 actives A50 |
2 actives A50 |
Nombre de bandes palpeuses sur le poteau de guidage | 2 | 2 |
Bande palpeuse sur la tête du vantail | Active | Active |
Bande palpeuse sur le soubassement à l'arrière du vantail | Impossible | Impossible |
Gyrophare | Faac - 230 VAC | Faac - 230 VAC |
Eclairage de zone | Optionnel (obligatoire en France) | Optionnel (obligatoire en France) |
Nombre de télécommandes fournies en standard (2 canaux) | 2 | 2 |
Nombre de contacts secs disponibles | 2 | 2 |
* Utilisation normale : max. 30 cycles par jour
Sélectionnez le ou les produits que vous souhaitez intégrer à votre cahier des charges. Nous attirons votre attention afin que vous sélectionniez des poteaux compatibles avec les panneaux ou rouleaux que vous avez choisis. En cliquant sur "Générer mon cahier des charges" vous obtiendrez un PDF complet. Selon les produits sélectionnés, il se peut que le système vous demande votre adresse mail. Toutes vos données sont traitées conformément à la GDPR.
Si votre besoin est supérieur à 4 produits, nous vous invitons à générer un nouveau cahier des charges.
Accédez à notre bibliothèque de modèles BIM gratuits et téléchargez les plans systèmes Betafence au format CAD ou Revit en cliquant sur le logo correspondant ci-dessous.