
De Robusta® vrijdragende schuifpoorten laten een eenvoudige installatie toe in alle situaties.
Troeven
- Uitgebreid assortiment
- Veiligheid
- Compleet systeem
- Harmonie
Betafence biedt volgende types Robusta vrijdragende schuifpoorten aan :
Voor een gemotoriseerde poort met geïntegreerde motorisatie en sturing en uitgebreidere reeks toegangscontrole : zie Bekamatic
Alle vrijdragende Robusta schuifpoorten worden geleverd met een geleidingsportiek en een enkele of dubbele slotportiek afhankelijk van de poortconfiguratie.
- Gelaste structuur.
- Spijlenvulling
- Twee afmetingen onderbalken in functie van de vleugelbreedte en de gekozen uitvoering.
Bedekkingsprocédé
Robusta poorten zijn verzinkt aan de binnen- en buitenzijde (minimum laagdikte: 275 g/m², beide zijden gecombineerd). Vervolgens een polyesterlaag (min. 100 microns).
Kleur
Robusta poorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR - "Verordening Bouwproducten" (EU - 305/2011) en type getest volgens de voorschriften van de Europese norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële of commerciële omgeving.
Betafence stelt u voor om deze handige set boormallen aan te kopen om heel wat tijd te besparen bij het installeren van uw Bekamatic SC schuifpoort. Dankzij deze boormallen, kunt u uw fundering waarop de geleidings- en slotportiek zullen worden geplaatst, zonder fouten uitwerken. De chemische ankers gepositioneerd ... nu nog enkel wachten op de levering van uw Bekamatic schuifpoort die onmiddellijk op de ankers geïnstalleerd kan worden.
Deze set boormallen is universeel, toepasbaar op zowel Robusta SC als Bekamatic SC schuifpoorten. Het bevat positioneringselementen voor de geleidingsportiek, slotportiek en rollenset. De boormallen zijn licht en duurzaam, gemaakt van zwart plexiglas.
Breedte* mm |
Hoogte* mm |
Hoogte vanaf fundering* mm |
Vrije doorgang* mm |
Benodigde ruimte* mm |
---|---|---|---|---|
3000 | 1000 | 1072 | 3187 | 8058 |
3000 | 1200 | 1272 | 3187 | 8058 |
3000 | 1500 | 1572 | 3187 | 8058 |
3000 | 1700 | 1772 | 3187 | 8058 |
3000 | 2000 | 2072 | 3187 | 8058 |
3000 | 2400 | 2472 | 3187 | 8058 |
4000 | 1000 | 1072 | 4132 | 10271 |
4000 | 1200 | 1272 | 4132 | 10271 |
4000 | 1500 | 1572 | 4132 | 10271 |
4000 | 1700 | 1772 | 4132 | 10271 |
4000 | 2000 | 2072 | 4132 | 10271 |
4000 | 2400 | 2472 | 4132 | 10271 |
5000 | 1000 | 1072 | 5077 | 12298 |
5000 | 1200 | 1272 | 5077 | 12298 |
5000 | 1500 | 1572 | 5077 | 12298 |
5000 | 1700 | 1772 | 5077 | 12298 |
5000 | 2000 | 2072 | 5077 | 12298 |
5000 | 2400 | 2472 | 5077 | 12298 |
6000 | 1000 | 1072 | 6157 | 14788 |
6000 | 1200 | 1272 | 6157 | 14788 |
6000 | 1500 | 1572 | 6157 | 14788 |
6000 | 1700 | 1772 | 6157 | 14788 |
6000 | 2000 | 2072 | 6157 | 14788 |
6000 | 2400 | 2472 | 6157 | 14788 |
7000 | 1000 | 1072 | 7237 | 17093 |
7000 | 1200 | 1272 | 7237 | 17093 |
7000 | 1500 | 1572 | 7237 | 17093 |
7000 | 1700 | 1772 | 7237 | 17093 |
7000 | 2000 | 2072 | 7237 | 17093 |
7000 | 2400 | 2472 | 7237 | 17093 |
8000 | 1000 | 1072 |
8047 |
19193 |
8000 | 1200 | 1272 | 8047 | 19193 |
8000 | 1500 | 1572 | 8047 | 19193 |
8000 | 1700 | 1772 | 8047 | 19193 |
8000 | 2000 | 2072 | 8047 | 19193 |
9000 | 1000 | 1072 | 9127 | 21948 |
9000 | 1200 | 1272 | 9127 | 21948 |
9000 | 1500 | 1572 | 9127 | 21948 |
9000 | 1700 | 1772 | 9127 | 21948 |
9000 | 2000 | 2072 | 9127 | 21948 |
* Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naar gelang de gekozen uitvoering (manueel, motoriseerbaar, dodeman of full automatic)
Breedte* mm |
Hoogte* mm |
Hoogte vanaf fundering* mm |
Vrije doorgang* mm |
Benodigde ruimte* mm |
---|---|---|---|---|
8000 | 1000 | 1072 | 8007 | 19193 |
8000 | 1200 | 1272 | 8007 | 19193 |
8000 | 1500 | 1572 | 8007 | 19193 |
8000 | 1700 | 1772 | 8007 | 19193 |
8000 | 2000 | 2072 | 8007 | 19193 |
8000 | 2400 | 2472 | 8007 | 19193 |
9000 | 1000 | 1072 | 9087 | 21948 |
9000 | 1200 | 1272 | 9087 | 21948 |
9000 | 1500 | 1572 | 9087 | 21948 |
9000 | 1700 | 1772 | 9087 | 21948 |
9000 | 2000 | 2072 | 9087 | 21948 |
9000 | 2400 | 2472 | 9087 | 21948 |
10000 | 1000 | 1072 | 10131 | 23915 |
10000 | 1200 | 1272 | 10131 | 23915 |
10000 | 1500 | 1572 | 10131 | 23915 |
10000 | 1700 | 1772 | 10131 | 23915 |
10000 | 2000 | 2072 | 10131 | 23915 |
10000 | 2400 | 2472 | 10131 | 23915 |
11000 | 1000 | 1072 | 11346 | 26500 |
11000 | 1200 | 1272 | 11346 | 26500 |
11000 | 1500 | 1572 | 11346 | 26500 |
11000 | 1700 | 1772 | 11346 | 26500 |
11000 | 2000 | 2072 | 11346 | 26500 |
11000 | 2400 | 2472 | 11346 | 26500 |
12000 | 1000 | 1072 | 11886 | 27270 |
12000 | 1200 | 1272 | 11886 | 27270 |
12000 | 1500 | 1572 | 11886 | 27270 |
12000 | 1700 | 1772 | 11886 | 27270 |
12000 | 2000 | 2072 | 11886 | 27270 |
12000 | 2400 | 2472 | 11886 | 27270 |
* Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naar gelang de gekozen uitvoering (manueel, motoriseerbaar, dodeman of full automatic)
R2000 | R2008 | |
---|---|---|
Vrije opening Hoogte van 1,00 tot 2,40 meter |
3 tot 9 m | 8 tot 12 m |
Mogelijke uitvoeringen |
Manueel |
Manueel |
Constructie van de vleugel | ||
Onderbalk | 200 x 160 x 5 mm | 280 x 200 x 5 mm |
Vleugelkader | 80 x 60 x 3 mm | 100 x 100 x 3 mm bovenprofiel 100 x 80 x 3 mm verticale profielen |
Vulling met buizen | 25 x 25 x 1.5 mm | 30 x 30 x 1.5 mm |
Afstand tussen de buizen | max 110 mm | max 105 mm |
Vullingen in optie | ||
Nylofor 2D Super of F panelen | Op aanvraag | |
Securifor | Op aanvraag | |
Verduistering (lamellen) | Op aanvraag * | |
Geleidingsportieken | Manuele uitvoering, motoriseerbaar en Gemotoriseerde | Manuele uitvoering & motoriseerbaar |
Types | Enkel portiek (optioneel : dubbele portiek 120x80x3 mm, niet voor geautomatiseerde) | Dubbel portiek |
Afmetingen bij een hoogte van < 2 meter | 120 x 80 x 3 mm | 120 x 80 x 3 mm |
Afmetingen bij een hoogte van 2 meter en meer | 120 x 120 x 3 mm en voor elke h. vanaf 8 m | 120 x 80 x 3 mm |
Geautomatiseerde uitvoering | ||
Enkel portiek | ||
200 x 100 x 4 mm | ||
Inspectieluik | Enkel voor motoriseerbare versie | Enkel voor motoriseerbare versie |
Slotportiek manuele versie | ||
Types | Paal in lijn ** | |
Afmeting | 120 x 120 x 3 mm | 120 x 120 x 3 mm |
Eindportiek motoriseerbare en gemotoriseerde uitvoering | ||
Types | Dubbel portiek 120 x 80 x 3 mm | Dubbel portiek 120 x 120 x 3 mm |
Inspectieluik | Enkel voor motoriseerbare versie | Enkel voor motoriseerbare versie |
Tandheugel - Motoriseerbare versie R2000 en gemotoriseerde versie R2000 | ||
Module | 4 | 4 |
Materiaal | PA6 versterkt met staal | verzinkt staal |
Voorgemonteerd | Ja | ja |
* Lamellen zijn enkel beschikbaar voor vrijdragende schuifpoorten Robusta met Bekamatic automatisatie en manuele uitvoering | ||
** Dubbel portiek voor uitvoering "dodeman" |
Enkel R2000 | ||
---|---|---|
Toepassing | Normaal* gebruik | Intensief** gebruik |
Standaard FAAC motorisatie | C721 | 746 ER 16 |
Referentie controller | E721 | 780D |
Aansluitingen | 433MHz | |
Aantal fotocellen | 2 sets | 2 sets |
Hoogte van de fotocellen (draadverbinding) | 180 en 900 mm | |
Veiligheidsdruklijsten | Actief | |
Aantal veiligheidsdruklijsten op het geleidingsportiek | 2 | |
Veiligheidsdruklijst op de kop van de vleugel | Passief | Actief |
Veiligheidsdruklijst op de balk op de achterkant van de vleugel | - | |
Zwaailicht | Faac - 24V | Faac - 230V |
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 2 | |
Potentiaalvrije contacten | 2 | |
* Tot 6 meter, normaal gebruik = 30 cycli/dag. Voor een frequenter gebruik wordt de motor 746 ER 16 sterk aanbevolen. | ||
** Tot 6 meter, en in de configuratie "dodeman", is de motorisatie 746 ER 16 niet nodig |
Selecteer de producten die u wenst op te nemen in uw bestektekst. Zeker aandacht besteden bij de selectie van compatibele paneel- /rol- en paalsystemen. Na het klikken op “Genereer uw bestektekst”, ontvangt u een PDF document met gedetailleerde beschrijving.
Als u een ander product aan uw bestektekst wenst toe te voegen, dient u een nieuwe configuratie aan te maken op onze bestektekst-pagina