
Professionele ronde metalen palen, verzinkt en geplastificeerd.
Troeven
- Kwaliteit
- Lange levensduur
- Standaard paalsysteem voor gelaste gazen & vierkant vlechtwerk
Ronde professionele metalen geplastificeerde palen zijn voorzien van een gat voor draadhouder met inox kram en paaldop.(Draadhouders apart te bestellen). Ronde professionele steunpalen zijn schuin afgezaagd aan 1 zijde onder een hoek van 45° en worden geleverd met hoekvijs voor bevestiging aan de ronde hoek- of spanpalen of aan de Bekaclippalen.
Bedekkingsprocédé
Verzinkt in- en uitwendig (275 g/m² - plaat beide zijden) en geplastificeerd Polyester (min. laagdikte 60 microns)
Kleur
Verscheidene, aangepast aan alle situaties.
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal.
Paaldiameter mm | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wanddikte mm | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 2 |
Paallengte (mm) | ||||||
1500 | o | |||||
1750 | o | o | ||||
2100 | o** | |||||
2200 | o** | |||||
2400 | o** | |||||
2500 | o** | |||||
2600 | o** | |||||
2700 | o** | |||||
3000 | o** | |||||
3250 | o** |
Totale afrasteringshoogte | Paalafmetingen | ||||||||||||||
Samengestelde hoogte | Ronde spanpalen | Ronde steunpalen | Ronde tussenpalen | ||||||||||||
Totale hoogte mm | Vlechtwerk mm | Prikkeldraad mm | Paallengte mm | Diam. mm |
Wanddikte mm |
Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm | Paallengte mm | Diam.mm | Wanddikte mm | ||||
1000 |
1000 | - | 1500 | 38 | 1,25 | 1500 | 38 | 1,25 | 1500 | 38 | 1,25 | ||||
1250 | 1250 | - | 1750 | 48 | 1,25 | 1750 | 38 | 1,25 | 1750 | 38 | 1,25 | ||||
1500 | 1500 | - | 2200 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2100 | 48 | 1,25 | ||||
1800 | 1800 | - | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2400 | 48 | 1,50 | ||||
2000 |
2000 | - | 2700 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 | ||||
Met bovenbuis | |||||||||||||||
1500 | 1500 | - | 2200 | 60 | 2,00 | - | - | - | 2100 | 48 | 1,25 | ||||
1800 | 1800 | - | 2500 | 60 | 2,00 | - | - | - | 2400 | 48 | 1,50 | ||||
2000 | 2000 | - | 2700 | 60 | 2,00 | - | - | - | 2600 | 48 | 1,50 | ||||
Met één rij prikkeldraad | |||||||||||||||
1600 | 1500 | 100 | 2200 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2100 | 48 | 1,25 | ||||
1900 | 1800 | 100 | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 | ||||
2100 | 2000 | 100 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 |
* ronde buispalen voorzien van een gat voor draadhouder en paaldop met Betafence logo ** ook beschikbaar in zwart RAL 9005 (draadhouders apart te bestellen)
Paaldiameter mm | 38 | 38 | 42 | 48 | 48 | 60 |
Wanddikte mm | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 2 |
Paallengte mm | ||||||
1500 | o | |||||
1750 | o | |||||
2200 | o** | |||||
2700 | o** | |||||
3000 | o |
- Geleverd met hechtvijs voor bevestiging aan de span- en hoekpalen
- Hoek van de steunpalen: 35° (diam. 38) - 47° (diam. 48)
** ook beschikbaar in zwart RAL 9005
Selecteer de producten die u wenst op te nemen in uw bestektekst. Zeker aandacht besteden bij de selectie van compatibele paneel- /rol- en paalsystemen. Na het klikken op “Genereer uw bestektekst”, ontvangt u een PDF document met gedetailleerde beschrijving.
Als u een ander product aan uw bestektekst wenst toe te voegen, dient u een nieuwe configuratie aan te maken op onze bestektekst-pagina
Krijg toegang tot onze bibliotheek van gratis BIM Objecten/Tekeningen en download Betafence producttekeningen in CAD of Revit formaat door op de relevante logo's te klikken