
Secura® Pulse bestaat uit een onopvallend netwerk van spanningsdraden dat geplaatst wordt op de afrastering en poorten.
Troeven
- Afschrikking en detectie
- Betrouwbaar
- Eenvoudige installatie
- Gebruiksvriendelijk
- Conform Europese norm
Het Secura Pulse systeem bestaat uit diverse componenten die een eenvoudige integratie op de omheining toelaten.
Er zijn 2 hoge kwaliteits Secura Pulse spanningsgevers beschikbaar, de F31 voor één zone en de F32 voor dubbele zone.
Beide spanningsgevers kunnen stand-alone en genetwerkt werken. Instellingen kunnen gemakkelijk met schakelaartjes in de controller aangepast worden. De controllers kunnen alarmen creëren voor spanningsvallen op het hekwerk (inbraakdetectie), voedingstoring, sabotage, oververhitten, verlies van synchronisatie en falen van de batterij.
Meerdere controllers kunnen hun pusen synchroniseren via laagspanning. Naast de extra zone kan de F32 spanningsgever ook hoogspanning synchronisatie en dual pulse doen.
Via het verfijnde integratieplatform van Controller 6000 worden de unieke voordelen van Secura Pulse en toegangscontrole gecombineerd. Deze geïntegreerde oplossing verschaft de mogelijkheid een gelaagd veiligheidsysteem op te bouwen, vertrekkende van de perimeter.
F3 HEKWERK CONTROLLER |
F31 | F32 |
---|---|---|
Netvoeding | 90-265 VAC 50-60 Hz | 90-265 VAC 50-60 Hz |
Stroomafname | 30 W | 36 W |
Aux DC uitgang | 11-15 V 0.7 A (re-settable zekering) | 11 - 15 V, 0.7 A (re-settable zekering) |
Ingangen - 4 slate gebalanceerd | 2 | 3 |
Uitgangen - droog contact relais | 4 | 5 |
Max.contact waarde | 1A bij 20 V DC / AC RMS | 1A bij 20 V DC / AC RMS |
Aansluiting | Afneembare Schroef aansluitingen | Afneembare Schroef aansluitingen |
Aantal hekwerk zones |
1 | 2 |
Maximum aanbevolden hekwerkzone lengte | 300 m (984ft)* | 300 m (984ft)* |
Maximum HS circuitweerstand | 300 Ohm | 300 Ohm |
Energizer energy | 2.3 J | 2.3 J |
Hoogspanning Dual Pulse | 100% Nom 8.0 kV(draad naar aarde) + 100% Nom 16.0kV(-draad naar +aarde)+ |
100% Nom 8.0 kV(draad naar aarde) + 100% Nom 16.0kV(-draad naar +aarde)+ |
Laagspanning |
100% 1.0kV (500Ohm)+ 10% 0.4kV (500 Ohm)+ | 100% 1.0kV (500Ohm)+ 10% 0.4kV (500 Ohm)+ |
Puls Herhaling | 1 puls per 1,5 sec+ ** | 1 puls per 1,5 sec+ ** |
Temperatuurbereik - Portret | -20° tot+40° C | -20° tot+40° C |
Temperatuurbereik - Landschap | -20° tot+50° C | -20° tot+50° C |
Klimaat bescherming | IPX4 | IPX4 |
Interne Backup Batterij 7Ah / 12VDC | 14 uur bij standaard instellingen | 10 uur bij standaard instellingen |
Compliance Standaards | C-Tick, FCC,ROHS,CE EN60335-2-76:2005 + A2:2015 ASNZS 60335.2.76:2003 Edition 2.1 inc A1,A2,A3 IEC 60335-2-76:2002 Edition 2.2 inc A1:2006+A2:2013 SANS 60335-2-76:2006 Edition 2.1 |
C-Tick, FCC,ROHS,CE EN60335-2-76:2005 + A2:2015 ASNZS 60335.2.76:2003 Edition 2.1 inc A1,A2,A3 IEC 60335-2-76:2002 Edition 2.2 inc A1:2006+A2:2013 SANS 60335-2-76:2006 Edition 2.1 |
Afmetingen - HoogtexBreedtexDiepte | 255x340x120 mm | 255x340x120 mm |
Gewicht | 2.95 kg | 3.75 kg |
F3 HEKWERK KABEL MANAGER | ||
Afmetingen - HoogtexBreedtexDiepte | 255x112x120 mm |
* Alhoewel de energie van deze unit tot max.300m toestaat, wordt de actuele zonelengte bep.door risico classificatie, hoogteverschillen en terrein omstandigheden/** stand.waardes in stand-alone en in te stellen in Command Centre bij gebruik netwerk modus