
De Fortinet® draaipoorten zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering en vormen een harmonieus geheel met de verschillende gaastypes op rollen: Pantanet, Fortinet, Plasitor.
Troeven
- Eigentijds design
- Stevige constructie
- Veiligheid en zekerheid
- Snelle installatie
NL - Flyer Fortinet Draaipoort
Fortinet enkele en dubbele draaipoorten:
Het poortkader is vervaardigd uit vierkante staalbuis met een profiel van 40 x 40 mm.
Voorzien van een Betafence merkplaatje.
Fortinetgaas met vierkante mazen van 50 x 50 mm, in het poortkader gelast. De horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas.
De palen zijn aangepast volgens de verschillende hoogtes van de poort en zijn afgewerkt met een kunststof dop.
Bedekkingsprocédé
De Fortinet draaipoort krijgt een beschermende anti-corrosielaag en een polyester coating met perfecte hechting.
Kleur
Het unieke sluitsysteem met geïntegreerd cilinderslot, de kruk en de slotaanslag met een moderne look, bieden een veilige en esthetische oplossing. De Fortinet draaipoort is voorzien van zwarte-zilver gekleurde en regelbare scharnieren, in een eigentijds design in lijn met de krukken. Alle toebehoren zijn gemaakt uit roestvrije materialen (roestvast staal, aluminium en hoogkwalitatief kunststof).
De Fortinet dubbele draaipoort is voorzien van een grondgrendel, grondgrendelgeleider en grondplaat.
Een voetstuk is beschikbaar voor de installatie van de poortpalen met een diameter van 60 mm op verharde ondergrond. Een hulpstuk is beschikbaar om de Fortinet draaipoort met de slotaanslag of met de scharnieren rechtstreeks aan een muur te bevestigen.
De Fortinet dubbele draaipoorten van 3000 x 1750 / 1950 mm en 4000 x 1750 / 1950 mm zijn uitgerust met een aangepast grondgrendelsysteem en vierkante poortpalen.
Breedte |
Hoogte |
Afmeting tss palen |
Afmeting center/center |
afmeting overmeten |
diam. poortpalen |
---|---|---|---|---|---|
(m) |
(m) |
(mm) |
(mm) | (mm) |
(mm) |
1,00 |
0,75 |
920 |
980 | 1040 |
60 |
1,00 |
0,95* |
920 |
980 | 1040 |
60 |
1,00 |
1,15* |
920 |
980 | 1040 |
60 |
1,00 |
1,45* |
904 |
1000 | 1076 |
76 |
1,00 |
1,75* |
904 |
1000 | 1076 |
76 |
1,00* |
1,95 |
904 |
1000 | 1076 |
76 |
1,25 |
0,95 |
1170 |
1230 | 1290 |
60 |
1,25 |
1,15 |
1170 |
1230 | 1290 |
60 |
1,25 |
1,45 |
1174 |
1250 | 1326 |
76 |
1,25 |
1,75 |
1174 |
1250 | 1326 |
76 |
1,25 |
1,95 |
1174 |
1250 | 1326 |
76 |
1.50 | 0.95* | 1460 | 1520 | 1580 | 60 |
1.50 | 1.15* | 1460 | 1520 | 1580 | 60 |
1.50 | 1.45* | 1464 | 1540 | 1616 | 76 |
1.50 | 1.75* | 1464 | 1540 | 1616 | 76 |
1.50 | 1.95* | 1464 | 1540 | 1616 | 76 |
2.00 |
0.95 | 1960 | 2020 | 2080 | 60 |
2.00 | 1.15 | 1960 | 2020 | 2080 | 60 |
2.00 | 1.45 | 1964 | 2040 | 2116 | 76 |
2.00 | 1.75 | 1964 | 2040 | 2116 | 76 |
2.00 | 1.95 | 1964 | 2040 | 2116 | 76 |
* ook beschikbaar in zwart RAL 9005 ; aparte poortdelen maken het mogelijk meerdere poortbreedtes te creëren
Breedte (mm) |
Hoogte (mm) |
Afstand tussen palen (mm) |
Afstand c/c poortpalen (mm) |
Afmeting overmeten |
2000 (1000+1000) | 950* | 1804 | 1880 | 1956 |
2000 (1000+1000) | 1150* | 1804 | 1880 | 1956 |
2000 (1000+1000) | 1450* | 1804 | 1880 | 1956 |
2000 (1000+1000) | 1750* | 1800 | 1880 | 1960 |
2000 (1000+1000) | 1950* | 1800 | 1880 | 1960 |
2250 (1000+1250) | 950 | 2054 | 2130 | 2206 |
2250 (1000+1250) | 1150 | 2054 | 2130 | 2206 |
2250 (1000+1250) | 1450 | 2054 | 2130 | 2206 |
2250 (1000+1250) | 1750 | 2050 | 2130 | 2210 |
2250 (1000+1250) | 1950 | 2050 | 2130 | 2210 |
2500 (1250+1250) | 950 | 2304 | 2380 | 2456 |
2500 (1250+1250) | 1150 | 2304 | 2380 | 2456 |
2500 (1250+1250) | 1450 | 2304 | 2380 | 2456 |
2500 (1250+1250) | 1750 | 2300 | 2380 | 2460 |
2500 (1250+1250) | 1950 | 2300 | 2380 | 2460 |
2500 (1000+1500) | 950* | 2349 | 2425 | 2501 |
2500 (1000+1500) | 1150* | 2349 | 2425 | 2501 |
2500 (1000+1500) | 1450* | 2349 | 2425 | 2501 |
2500 (1000+1500) | 1750* | 2345 | 2425 | 2505 |
2500 (1000+1500) | 1950* | 2345 | 2425 | 2505 |
2750 (1250+1500) | 950 | 2599 | 2675 | 2751 |
2750 (1250+1500) | 1150 | 2599 | 2675 | 2751 |
2750 (1250+1500) | 1450 | 2599 | 2675 | 2751 |
2750 (1250+1500) | 1750 | 2595 | 2675 | 2755 |
2750 (1250+1500) | 1950 | 2595 | 2675 | 2755 |
3000 (1500+1500) | 950* | 2894 | 2970 | 3046 |
3000 (1500+1500) | 1150* | 2894 | 2970 | 3046 |
3000 (1500+1500) | 1450* | 2894 | 2970 | 3046 |
3000 (1500+1500) | 1750* | 2890 | 2970 | 3050 |
3000 (1500+1500) | 1950* | 2890 | 2970 | 3050 |
3000 (1000+2000) | 950 | 2849 | 2925 | 3001 |
3000 (1000+2000) | 1150 | 2849 | 2925 | 3001 |
3000 (1000+2000) | 1450 | 2849 | 2925 | 3001 |
3000 (1000+2000) | 1750 | 2925 | 2925 | 3005 |
3000 (1000+2000) | 1950 | 2925 | 2925 | 3005 |
3250 (1250+2000) | 950 | 3099 | 3175 | 3251 |
3250 (1250+2000) | 1150 | 3099 | 3175 | 3251 |
3250 (1250+2000) | 1450 | 3099 | 3175 | 3251 |
3250 (1250+2000) | 1750 | 3095 | 3175 | 3255 |
3250 (1250+2000) | 1950 | 3095 | 3175 | 3255 |
3500 (1500+2000) | 950 | 3394 | 3470 | 3546 |
3500 (1500+2000) | 1150 | 3394 | 3470 | 3546 |
3500 (1500+2000) | 1450 | 3394 | 3470 | 3546 |
3500 (1500+2000) | 1750 | 3390 | 3470 | 3550 |
3500 (1500+2000) | 1950 | 3390 | 3470 | 3550 |
4000 (2000+2000) | 950 | 3894 | 3970 | 4046 |
4000 (2000+2000) | 1150 | 3894 | 3970 | 4046 |
4000 (2000+2000) | 1450 | 3894 | 3970 | 4046 |
4000 (2000+2000) | 1750 | 3890 | 3970 | 4050 |
4000 (2000+2000) | 1950 | 3890 | 3970 | 4050 |
* ook beschikbaar in zwart RAL 9005 ; aparte poortdelen maken het mogelijk meerdere poortbreedtes te creëren