
De Egidia® draaipoorten bieden een perfecte prijs-kwaliteit verhouding en kunnen gecombineerd worden met meerdere omheiningssystemen
- Universele opening
- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Multi-invulling
- Universele poortvleugels, palen en toebehoren
NL - Flyer Egidia draaipoorten - model 2022
Het Egidia poortkader is stevig en bestaat uit een hoog kwalitatieve constructie van vierkante buis met profiel 40 x 40 mm of 50 x 50 mm, afhankelijk van de afmeting.
Er zijn verschillende invullingen mogelijk:
De vleugels zijn universeel en kunnen gebruikt worden voor zowel enkele als dubbele draaipoorten. Voor de 3D invulling kan de poort alleen naar binnen of naar buiten geopend worden.
U kunt uw specifieke afmetingen samenstellen door 2 assymetrische vleugels te combineren.
Vierkante palen uit gelaste buis met sectie 60 x 60, 80 x 80 of 100 x 100 mm (zie onze assortimentstabel), voorzien van een PVC paaldop, worden bij enkele en dubbele draaipoorten geleverd.
Bij elke poortset wordt ook een box toebehoren geleverd. Enkel de grondplaat voor de grondgrendel is optioneel en moet apart besteld worden
Indien nodig, en voor poorten uitgerust met 60x60 mm palen, kunt u onze voetstukken apart kopen, om uw palen op betonnen ondergrond te installeren.
Optioneel toebehoor :
Coating
De Egidia draaipoorten zijn verzinkt volgens de norm DIN EN ISO 1461 en zijn polyester gecoat. Ze zijn UV bestendig in overeenstemming met ISO norm 16474-3
Kleuren
De Egidia draaipoorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - "Verordening Bouwproducten" (EU - 305/2011).
Een specifieke prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar voor dit soort poort met nummer DoP Beta-011. Dit nummer is geschreven op het CE-label en de inhoud van deze pestatieverklaring kan worden geraadpleegd hier.
Deze Egidia SQ20 / 3D / 2D / M50 draaipoorten kunnen als volgt besteld worden :
Nominale breedte in mm |
Nominale hoogte in mm |
Poortpalen - sectie in mm |
Poortpalen - lengte in mm |
Vrije doorgang in mm |
Afstand C/C palen in mm |
M50 | N2D | N3D** | SQ20 |
1 000 | 1 000 | 60 x 60 x 1.5 | 1 700 | 1 035 1 045* |
1 095 1 105* |
S | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200 | 1 900 | S | S | S | |||||
1 400 | 60 x 60 x 2 | 2 100 | S | ||||||
1 500 | 2 200 | S | S | ||||||
1 600 | 2 300 | S | |||||||
1 700 | 2 400 | S | |||||||
1 800 | 2 500 | S | S | ||||||
2 000 | 2 700 | S | S | ||||||
1200 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
1 235 1 305* |
1 295 1 365* |
S | S | S | S |
1 200 | 1 900 | S | S | S | S | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | S | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | S | ||||
1500 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
1 520 |
1 530 | S | S | S | - |
1 200 | 1 900 | S | S | S | - | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | - | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | - | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | - | ||||
2000 | 1 000 | 80X80X2 | 1 700 |
2 020 2 085* |
2 100 2 165* |
S | - | - | S |
1 200 | 1 900 | S | - | - | S | ||||
1 500 | 2 200 | S | - | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | - | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | - | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
2500 | 1 700 | 100X100X3 | 2 400 | 2 465 | 2 565 | - | - | - | S |
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
3000 | 2 000 | 100X100X3 | 2 700 | 2 985 | 3 085 | - | - | - | S |
S=in stock ; -=niet beschikbaar ; ** Poorthoogte < 1,50m : prikkels naar beneden gericht
Nominale breedte in mm |
Nominale hoogte in mm |
Poortpalen - sectie in mm |
Poortpalen - hoogte in mm |
Vrije doorgang in mm |
Afstand C/C palen in mm |
M50 | N2D | N3D** | SQ20 |
2 000 | 1 000 | 60 x 60 x 1.5 | 1 700 | 2 035 2 055* |
2 095 2 115* |
S | S | - | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200 | 1 900 | S | S | - | S | ||||
1 400 | 60 x 60 x 2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | |||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | |||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | - | S | ||||
2400 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
2 435 2 575* |
2 495 2 635* |
S | S | S | S |
1 200 | 1 900 | S | S | S | S | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | S | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | S | ||||
3000 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
3 005 |
3 065 | S | S | S | - |
1 200 | 1 900 | S | S | S | - | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | - | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | - | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | - | ||||
4000 | 1 000 | 80X80X2 | 1 700 |
4 005 4 135* |
4 085 4 215* |
S | - | - | S |
1 200 | 1 900 | S | - | - | S | ||||
1 500 | 2 200 | S | - | - | S | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | - | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | - | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
5000 | 1 700 | 100X100X3 | 2 400 | 4 895 | 4 995 | - | - | - | S |
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
6000 | 2 000 | 100X100X3 | 2 700 | 5 935 | 6 035 | - | - | - | S |
S=in stock ; -=niet beschikbaar ; ** Poorthoogte < 1,50m : prikkels naar beneden gericht
Toebehoren box bevast : | Aantal voor een enkele draaipoort | Aantal voor een dubbele draaipoort |
---|---|---|
Compleet scharniersysteem M16 | 2 | 4 |
Universele slotaanslag in aluminium | 1 | 1 |
Inox slot met slotplaat | 1 | 1 |
Poortkrukken en rondsels (per paar) | 1 | 1 |
Handgreep voor tweede poortvleugel | - | 1 |
Grondgrendel en -houder | - | 1 |
Optionele toebehoren | Benodigd aantal voor | |
---|---|---|
een enkele poort | een dubbele poort | |
Verbindingsstukken voor paneelbevestiging aan de poortpalen | Zak van 6 stuks | |
Voetstukken | 2 | |
Electrische aanslag en krukken - Modulec | 1 |
Afmeting Enkele draaipoorten |
Groen - RAL 6005 | Antraciet - RAL 7016 | Zwart - RAL 9005 |
---|---|---|---|
1 000 X 1 000 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 1.200 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 1 500 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 1 800 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 2 000 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 000 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 200 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 500 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 800 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 2000 | M50 | M50 | M50 |
Voorgemonteerde poorten zijn leverbaar uit voorraad
Selecteer de producten die u wenst op te nemen in uw bestektekst. Zeker aandacht besteden bij de selectie van compatibele paneel- /rol- en paalsystemen. Na het klikken op “Genereer uw bestektekst”, ontvangt u een PDF document met gedetailleerde beschrijving.
Als u een ander product aan uw bestektekst wenst toe te voegen, dient u een nieuwe configuratie aan te maken op onze bestektekst-pagina
Krijg toegang tot onze bibliotheek van gratis BIM Objecten/Tekeningen en download Betafence producttekeningen in CAD of Revit formaat door op de relevante logo's te klikken