
De Egidia draaipoorten zijn stevig en bieden een perfecte prijs-kwaliteitverhouding. Ze zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige en snelle plaatsing. De M50 enkele draaipoorten van 1.20m breedte zijn verkrijgbaar in een voorgemonteerde uitvoering.
Troeven
- Universele opening & poortvleugels
- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Combineerbaar met meerdere paneelsystemen
- Multi-invulling
De poortkader bestaat uit een stevige en hoog kwalitatieve constructie van vierkante buis met profiel 40 x 40 mm.
Er zijn verschillende invullingen mogelijk:
De poortvleugels zijn universeel en kunnen gebruikt worden voor zowel enkele als dubbele draaipoorten.
Vierkante palen uit gelaste buis met sectie 60 x 60 mm, voorzien van een PVC paaldop, worden bij enkele en dubbele draaipoorten geleverd.
Bij elke poortset wordt ook een box toebehoren geleverd. Zie tabel voor meer details. Enkel de grondplaat voor de grondgrendel is optioneel en moet apart besteld worden
Alle poortdelen zijn ook apart te verkrijgen!
Indien gewenst, en voor poorten met poortpalen 60x60 mm, kan een specifiek voetstuk gekocht worden. Dit voetstuk is ontworpen om te verankeren op een betonnen ondergrond en is eenvoudig te installeren, zelfs rekeninghoudend met de positie van de scharnieren.
Bedekkingsprocédé
De Egidia draaipoorten zijn verzinkt volgens de norm DIN EN ISO 1461 en zijn daarnaast polyester gecoat.
Kleur
De Egidia draaipoorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - "Verordening Bouwproducten" (EU - 305/2011).
Een specifieke prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar voor dit soort poort met nummer DoP Beta-011. Dit nummer is geschreven op het CE-label en de inhoud van deze pestatieverklaring kan worden geraadpleegd hier.
Deze Egidia SQ20 / 3D / M50 draaipoorten kunnen als volgt besteld worden :
- Kit: volledige poort
- Set: voorgemonteerde poort (alleen voor enkele M50 Egidia draaipoorten)
Nominale breedte mm |
Nominale hoogte mm |
Werkelijke hoogte mm |
Poortpaal sectie mm |
Lengte poortpalen mm |
Vrije doorgang mm |
Afstand palen c/c mm |
SQ20* | Nyl3D | M50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1000 | 1050 | 60 x 60 x 1,5 | 1700 | 1180 | 1240 | x | - | x |
1200 | 1200 | 1250 | 60 x 60 x 2,0 | 2000 | 1180 | 1240 | x | - | x |
1200 | 1400 | 1450 | 60 x 60 x 2,0 | 2100 | 1180 | 1240 | - | - | - |
1200 | 1500 | 1550 | 60 x 60 x 2,0 | 2300 | 1180 | 1240 | x | x | x |
1200 | 1600 | 1650 | 60 x 60 x 2,0 | 2300 | 1180 | 1240 | - | - | - |
1200 | 1700 | 1750 | 60 x 60 x 2,0 | 2500 | 1180 | 1240 | x | x | x |
1200 | 1800 | 1850 | 60 x 60 x 2,0 | 2500 | 1180 | 1240 | x | - | - |
1200 | 2000 | 2050 | 60 x 60 x 2,0 | 2700 | 1180 | 1240 | x | x | x |
1500 | 1000 | 1050 | 60 x 60 x 1,5 | 1700 | 1530 | 1590 | x | - | x |
1500 | 1200 | 1250 | 60 x 60 x 2,0 | 2000 | 1530 | 1590 | x | - | x |
1500 | 1400 | 1450 | 60 x 60 x 2,0 | 2100 | 1530 | 1590 | - | - | - |
1500 | 1500 | 1550 | 60 x 60 x 2,0 | 2300 | 1530 | 1590 | x | x | x |
1500 | 1600 | 1650 | 60 x 60 x 2,0 | 2300 | 1530 | 1590 | - | - | - |
1500 | 1700 | 1750 | 60 x 60 x 2,0 | 2500 | 1530 | 1590 | x | x | x |
1500 | 1800 | 1850 | 60 x 60 x 2,0 | 2500 | 1530 | 1590 | x | - | - |
1500 | 2000 | 2050 | 60 x 60 x 2,0 | 2700 | 1530 | 1590 | x | x | x |
* De afstand tussen de verticale spijlen in het frame van de poortvleugel is 110 mm.
Nominale breedte mm |
Breedte vleugel mm |
Nominale hoogte mm |
Werkelijke hoogte mm |
Poortpaal sectie mm |
Lengte poortpalen mm |
Vrije doorgang mm | Afstand palen c/c mm |
SQ20* | Nyl3D | M50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 2 x 1200 | 1000 | 1050 | 60 x 60 x 1,5 | 1700 | 2320 | 2380 | x | - | x |
2400 | 2 x 1200 | 1200 | 1250 | 60 x 60 x 2,0 | 2000 | 2320 | 2380 | x | - | x |
2400 | 2 x 1200 | 1400 | 1450 | 60 x 60 x 2,0 | 2100 | 2320 | 2380 | - | - | - |
2400 | 2 x 1200 | 1500 | 1550 | 60 x 60 x 2,0 | 2300 | 2320 | 2380 | x | x | x |
2400 | 2 x 1200 | 1600 | 1650 | 60 x 60 x 2,0 | 2300 | 2320 | 2380 | - | - | - |
2400 | 2 x 1200 | 1700 | 1750 | 60 x 60 x 2,0 | 2500 | 2320 | 2380 | x | x | x |
2400 | 2 x 1200 | 1800 | 1850 | 60 x 60 x 2,0 | 2500 | 2320 | 2380 | x | - | - |
2400 | 2 x 1200 | 2000 | 2050 | 60 x 60 x 2,0 | 2700 | 2320 | 2380 | x | x | x |
2700 | 1200 + 1500 | 1000 | 1050 | 60 x 60 x 1,5 | 1700 | 2670 | 2730 | x | - | x |
2700 | 1200 + 1500 | 1200 | 1250 | 60 x 60 x 2,0 | 2000 | 2670 | 2730 | x | - | x |
2700 | 1200 + 1500 | 1400 | 1450 | 60 x 60 x 2,0 | 2100 | 2670 | 2730 | - | - | - |
2700 | 1200 + 1500 | 1500 | 1550 | 60 x 60 x 2,0 | 2300 | 2670 | 2730 | x | x | x |
2700 | 1200 + 1500 | 1600 | 1650 | 60 x 60 x 2,0 | 2300 | 2670 | 2730 | - | - | - |
2700 | 1200 + 1500 | 1700 | 1750 | 60 x 60 x 2,0 | 2500 | 2670 | 2730 | x | x | x |
2700 | 1200 + 1500 | 1800 | 1850 | 60 x 60 x 2,0 | 2500 | 2670 | 2730 | x | - | - |
2700 | 1200 + 1500 | 2000 | 2050 | 60 x 60 x 2,0 | 2700 | 2670 | 2730 | x | x | x |
3000 | 2 x 1500 | 1000 | 1050 | 60 x 60 x 1,5 | 1700 | 3020 | 3080 | x | - | x |
3000 | 2 x 1500 | 1200 | 1250 | 60 x 60 x 2,0 | 2000 | 3020 | 3080 | x | - | x |
3000 | 2 x 1500 | 1400 | 1450 | 60 x 60 x 2,0 | 2100 | 3020 | 3080 | - | - | - |
3000 | 2 x 1500 | 1500 | 1550 | 60 x 60 x 2,0 | 2300 | 3020 | 3080 | x | x | x |
3000 | 2 x 1500 | 1600 | 1650 | 60 x 60 x 2,0 | 2300 | 3020 | 3080 | - | - | - |
3000 | 2 x 1500 | 1700 | 1750 | 60 x 60 x 2,0 | 2500 | 3020 | 3080 | x | x | x |
3000 | 2 x 1500 | 1800 | 1850 | 60 x 60 x 2,0 | 2500 | 3020 | 3080 | x | - | - |
3000 | 2 x 1500 | 2000 | 2050 | 60 x 60 x 2,0 | 2700 | 3020 | 3080 | x | x | x |
* Dubbele draaipoorten zijn een combinatie van de bestaande enkele draaipoorten
Toebehoren | Enkele draaipoort aantal |
Dubbele draaipoort aantal |
---|---|---|
Volledige scharnieren | 2 | 4 |
Slotaanslag + roestvrij stalen M8 x 25 bouten | 1 | 1 |
Sleufgaten bescheringsplaatje + roestvrij stalen M6 x 25 bouten | - | 1 |
Krukken en sluitringen (per paar) | 1 | 1 |
Slot en cilinder + roestvrij stalen M6 x 20 bouten | 1 | 1 |
Grondhendel en grondhendelhouder | - | 1 |
Plugs om extra scharniergaten te verbergen in de palen ø17 | 4 | 4 |
Plugs om inkepingen te verbergen | 3 | 3 |
Hoogte (cm) | Breedte (cm) | Type |
---|---|---|
120 | 100 | M50 |
120 | 120 | M50 |
120 | 150 | M50 |
120 | 170 | M50 |
120 | 200 | M50 |
Zowel in groen RAL 6005 en antraciet RAL 7016