
Robusta SR schuifpoorten op rail zijn prijsinteressant, bewezen betrouwbaarheid en worden toegepast in diverse omgevingen. Het verzorgende design is de kwaliteitsgarantie voor de Robusta schuifpoorten.
Troeven
- Bedrijfszekerheid
- Veiligheid
- Compleet systeem
- Harmonieus
NL - Flyer Robusta SR Schuifpoort
Robusta schuifpoorten op rail :
De vleugel is volledig op de onderbalk gelast. Het kader wordt gevormd door horizontale en verticale buizen. De verticale profielen aan het begin en eind van de vleugel zijn bovenaan voorzien van een zwarte dop. Voor de vleugelvulling worden de spijlen onder een hoek van 45° gelast, de tussenafstand van de spijlen bedraagt 110 mm.
Alle schuifpoorten worden geleverd met een geleidingsportiek en een slotportiek, enkel of dubbele uitvoering afhankelijk van de configuratie van de poort.
Bedekkingsprocédé
Robusta poorten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat. Eerst verzinkt aan de binnen- en buitenzijde (minimum laagdikte: 275 g/m2, beide zijden gecombineerd). Vervolgens epoxylaag en finaal een polyesterlaag (beide kunststoflagen samen min. 120 microns).
Kleur
Robusta poorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijnen: de productie beantwoordt aan de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) en is type getest volgens de voorschriften van de Europese norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële of commerciële omgeving.
Breedte* mm |
Hoogte* mm |
Hoogte vanaf fundering* mm |
Vrije doorgang* mm |
Benodigde ruimte* mm |
---|---|---|---|---|
3000 | 1200 | 1272 | 3028 | 6575 |
3000 | 1500 | 1572 | 3028 | 6575 |
3000 | 1700 | 1772 | 3028 | 6575 |
3000 | 2000 | 2072 | 3028 | 6575 |
3000 | 2400 | 2472 | 3028 | 6575 |
4000 | 1200 | 1272 | 4108 | 8735 |
4000 | 1500 | 1572 | 4108 | 8735 |
4000 | 1700 | 1772 | 4108 | 8735 |
4000 | 2000 | 2072 | 4108 | 8735 |
4000 | 2400 | 2472 | 4108 | 8735 |
5000 | 1200 | 1272 | 5188 | 10895 |
5000 | 1500 | 1572 | 5188 | 10895 |
5000 | 1700 | 1772 | 5188 | 10895 |
5000 | 2000 | 2072 | 5188 | 10895 |
5000 | 2400 | 2472 | 5188 | 10895 |
6000 | 1200 | 1272 | 5920 | 13260 |
6000 | 1500 | 1572 | 5920 | 13260 |
6000 | 1700 | 1772 | 5920 | 13260 |
6000 | 2000 | 2072 | 5920 | 13260 |
6000 | 2400 | 2472 | 5920 | 13260 |
7000 | 1200 | 1272 | 7213 | 14945 |
7000 | 1500 | 1572 | 7213 | 14945 |
7000 | 1700 | 1772 | 7213 | 14945 |
7000 | 2000 | 2072 | 7213 | 14945 |
7000 | 2400 | 2472 | 7213 | 14945 |
8000 | 1200 | 1272 | 8158 | 16835 |
8000 | 1500 | 1572 | 8158 | 16835 |
8000 | 1700 | 1772 | 8158 | 16835 |
8000 | 2000 | 2072 | 8158 | 16835 |
8000 | 2400 | 2472 | 8158 | 16835 |
9000 | 1200 | 1272 | 8850 | 19180 |
9000 | 1500 | 1572 | 8850 | 19180 |
9000 | 1700 | 1772 | 8850 | 19180 |
9000 | 2000 | 2072 | 8850 | 19180 |
9000 | 2400 | 2472 | 8850 | 19180 |
* Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naar gelang de gekozen uitvoering (manueel, motoriseerbaar, dodeman of full automatic)
Breedte* mm |
Hoogte* mm |
Hoogte vanaf fundering* mm |
Vrije doorgang* mm |
Benodigde ruimte* mm |
---|---|---|---|---|
10000 | 1200 | 1272 | 10148 | 21795 |
10000 | 1500 | 1572 | 10148 | 21795 |
10000 | 1700 | 1772 | 10148 | 21795 |
10000 | 2000 | 2072 | 10148 | 21795 |
10000 | 2400 | 2472 | 10148 | 21795 |
11000 | 1200 | 1272 | 11093 | 23686 |
11000 | 1500 | 1572 | 11093 | 23686 |
11000 | 1700 | 1772 | 11093 | 23686 |
11000 | 2000 | 2072 | 11093 | 23686 |
11000 | 2400 | 2472 | 11093 | 23686 |
12000 | 1200 | 1272 | 12038 | 25575 |
12000 | 1500 | 1572 | 12038 | 25575 |
12000 | 1700 | 1772 | 12038 | 25575 |
12000 | 2000 | 2072 | 12038 | 25575 |
12000 | 2400 | 2472 | 12038 | 25575 |
13000 | 1200 | 1272 | 13050 | 27650 |
13000 | 1500 | 1572 | 13050 | 27650 |
13000 | 1700 | 1772 | 13050 | 27650 |
13000 | 2000 | 2072 | 13050 | 27650 |
13000 | 2400 | 2472 | 13050 | 27650 |
14000 | 1200 | 1272 | 13875 | 29170 |
14000 | 1500 | 1572 | 13875 | 29170 |
14000 | 1700 | 1772 | 13875 | 29170 |
14000 | 2000 | 2072 | 13875 | 29170 |
14000 | 2400 | 2472 | 13875 | 29170 |
* Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naar gelang de gekozen uitvoering (manueel, motoriseerbaar, dodeman of full automatic)
Type | R1500 | R2000 |
---|---|---|
Vrije doorgang (hoogtes van 1200 tot 2400 mm) |
3 000 mm tot 9 000 mm | 10 000 tot 14 000 mm |
Verschillende uitvoeringen |
Manueel |
Manueel Motoriseerbaar Geautomatiseerd (full automatic) |
Constructie van de poortvleugel | ||
Onderbalk | 150x100x3 mm | 200x100x4 mm |
Kader | 60x60x2 mm | 100x100x3 mm |
Spijlenvulling (standaard) | 25x25x1.5 mm, gelast op 45° | 30x30x1.5 mm gelast op 45° |
Tussenruimte spijlen | 110 mm | 110 mm |
Locinox slot | Enkel voor de manuele poorten | |
Diameter van de wielen | 120 mm | 180 mm |
Groef van de wielen | 20 mm | 20 mm |
Rail Type | Te betonneren in beton - standaard uitvoering Optie : rail te schroeven, voor poortvleugels met een gewicht lager dan 500 kg en voor lichte voertuigen. |
|
Geleidingsportiek | ||
Type | Enkele portiek (Dubbele optioneel) | Dubbele portiek |
Afmetingen indien hoogte lager dan 2 meter | 120x80x3 mm 120x120x3 mm voor 8 & 9 meter |
120x80x3 mm |
Afmetingen indien hoogte gelijk of hoger is dan 2 meter | 120x120x3 mm | 120x120x3 mm |
Inspectieluik | Enkel voor motoriseerbare versie | Enkel voor motoriseerbare versie |
Eindportiek voor manuele versie | ||
Type | Portiek in lijn | Portiek in lijn |
Afmetingen | 120x120x3 mm | 120x80x3 mm |
Eindportiek voor motoriseerbare en gemotoriseerde versies | ||
Types | Enkele portiek | Dubbele portiek |
Afmetingen indien de hoogte later is dan 2 meter |
120x80x3mm of 120x120x3 mm voor 8 & 9 meter | 120x80x3 mm |
Afmetingen indien de hoogte gelijk of hoger is dan 2 meter | 120x120x3 mm | 120x120x3 mm |
Inspectieluik | Enkel voor motoriseerbare versie | Enkel voor motoriseerbare versie |
Tandheugel - motoriseerbare en gemotoriseerde versies | ||
Module | 4 | 4 |
Materiaal | PA6 versterkt staal | PA6 versterkt staal |
Voorgemonteerd | ja | neen |
Model 500 line | Model 1 000 Line | |
---|---|---|
Motorisatie | Faac 746 ER Z16 | Faac 844 ER Z16 |
Stroomvoorziening (VAC + 6 % - 10% 50-60 Hz) | 230 | |
Opgenomen vermogen (W) | 300 | 650 |
Reductieverhouding | 1:30 | |
Tandwiel | Z16 | |
Tandheugel | Module 4 | |
Maximale drukkracht (daN) | 62.5 (Z16) | 110 (Z16) |
Thermische beveiliging van de motorspoel (°c) |
120 | |
Olietype | FAAC HP Oil | |
Bedrijfstemperatuur (°c) | -20 +55 | |
Motorgewicht (inclusief olie) | 14 Kg | 14.5 Kg |
Beschermingsklasse | IP44 | |
Maximaal vleugelgewicht | 600 Kg (Z16) | 1800 Kg (Z16) |
Openingssnelheid (m/min) | 9.5 (Z16) | |
Ontkoppeling | Dubbele schijf in een oliebad | |
Besturing | 780 D | |
Eindeloopschakelaar | Magnetisch | |
Toepassing | Intensief gebruik, 70 % van de openingsfrequentie | |
Toegangscontrole | ||
Droog contact | 2 | |
Afstandsbediening (2 meegeleverd) | 866 MHz | |
Beveiliging | ||
Fotocellen | 2 paar(180 & 900 mm) | |
Druklijst op de kop van de poortvleugel | actief | |
Druklijsten op de eindportiek | 2 actieve | 4 actieve |
Druklijsten op de geleidingsportiek | 2 | 2 |
Zwaailicht | 230 Volt |
Selecteer de producten die u wenst op te nemen in uw bestektekst. Zeker aandacht besteden bij de selectie van compatibele paneel- /rol- en paalsystemen. Na het klikken op “Genereer uw bestektekst”, ontvangt u een PDF document met gedetailleerde beschrijving.
Als u een ander product aan uw bestektekst wenst toe te voegen, dient u een nieuwe configuratie aan te maken op onze bestektekst-pagina